ホーム > 会社概要

| 社名 | 株式会社 日本システムテクノロジー ( 略称:JST ) Japan System Technology co.,ltd. 登録商標 JST(登録番号4095861) |
|---|---|
| 事業内容 | 1. ERP JST-1「楽商」シリーズの開発・販売 2. ソフトウェアの開発・販売 3. ネットワークシステム構築及びテクニカルサポート 4. インターネットをベースとしたWeb ソリューション 5. 各種ソフトウェアのサポート及び電子機器のメンテナンス |
| 所在地 | 〒135-0004 東京都江東区森下5丁目1番2号( JST ビル ) TEL:03-5600-2020 FAX:03-5600-2233 本社所在地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 羽住 英一 |
| 創立 | 1971 (昭和46) 年2月18日 ※創立42周年 |
| 財務 | 資本金 3,000万円 利益剰余金 10億4,848万円 有利子負債 0万円 自己資本率 81% |
| 売上高 | 11億1,158万円 (2011年12月実績) |
| 社員数 | 93名 (2011年12月現在) |
| 主な販売先 | シャープファイナンス(株)、 オリックス(株)、(株)日本ビジネスリース、 三井住友銀リース(株)、 東京センチュリーリース(株)、その他首都圏を中心とした中堅・中小有力企業1,800社 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 浅草支店、 三井住友銀行 浅草橋支店、りそな銀行 秋葉原支店 |
| 企業評点 | 65点(東京商工リサーチ企業情報) 【企業評点とは?】 膨大な企業データベースを持つ東京商工リサーチが、企業の決算情報他から企業の信用面を調査し、取引上安全な会社か、警戒を要する会社かなどの情報として、「企業評点」を提供しています。 |





